Männäntapin sokat (2kpl) 10mm

Alkuperäinen hinta oli: 1,59 €.Nykyinen hinta on: 1,12 €. sis. ALV

Varastossa

Tuotenumero: 1831206

Kuvaus

Männäntapin lukkorengaspari mäntään, jossa 10mm männäntappi.

 

Sopivuus:

  • Aprilia Amico 50 (ilma) 2T 1992 – 1998
  • Aprilia Area 51 50 (vesi) 2T 1998 – 2000
  • Aprilia Gulliver 50 (ilma) 2T 1995 – 1998
  • Aprilia Gulliver 50 (vesi) 2T 1996 – 1998
  • Aprilia Habana 50 (ilma) 2T 1999 – 2004
  • Aprilia Mojito 50 (ilma) 2T 1999 – 2004
  • Aprilia Rally 50 (ilma) 2T 1995 – 2004
  • Aprilia Rally 50 (vesi) 2T 1996 – 1999
  • Aprilia Scarabeo 50 (ilma) 2T 1993 – 2006
  • Aprilia Sonic 50 (ilma) 2T 1998 – 2007
  • Aprilia Sonic 50 (vesi) 2T 1998 – 2008
  • Aprilia SR 50 (ilma) 2T 1993 – 2001
  • Aprilia SR 50 (vesi) 2T 1994 – 2000
  • Benelli 491 50 (ilma) 2T 1997 – 2010
  • Benelli 491 50 (vesi) 2T 1997 – 2003
  • Benelli K2 50 (ilma) 2T 1998 – 2002
  • Benelli K2 50 (vesi) 2T 1998 – 2001
  • Benelli Naked 50 (ilma) 2T 2001 – 2010
  • Benelli Pepe 50 (ilma) 2T 1998 – 2004
  • Beta ARK 50 (ilma) 2T 1996 – 2007
  • Beta ARK 50 (vesi) 2T 1997 – 2006
  • Beta Chrono 50 (ilma) 2T 1993 – 1999
  • Beta Eikon 50 (vesi) 2T 1998 – 2007
  • Beta Quadra 50 (ilma) 2T 1995 – 2001
  • CPI Hussar 50 (ilma) 2T 1999 – 2002
  • CPI Oliver 50 (ilma) 2T 1999 – 2002
  • CPI Popcorn 50 (ilma) 2T 1999 – 2002
  • Derbi Easy 50 (ilma) 2T 1997
  • Derbi Vamos 50 (ilma) 2T 1992 – 1999
  • Fantic Big-Wheel 50 (ilma) 2T 1993 – 1997
  • Italjet Ascot 50 (ilma) 2T 1991 – 1995
  • Italjet Bazooka I 50 (ilma) 2T 1991 – 1994
  • Italjet Bazooka II 50 (ilma) 2T 1992 – 1995
  • Italjet Cruise 50 (ilma) 2T 1993 – 1998
  • Italjet Dragster 50 (vesi) 2T 1998 – 2002
  • Italjet Formula 50 (ilma) 2T 1994 – 2002
  • Italjet Pista 2 50 (ilma) 2T 1992 – 1997
  • Italjet Reporter 50 (ilma) 2T 1990 – 1995
  • Italjet Scoop 50 (ilma) 2T 1991 – 1995
  • Italjet Torpedo 50 (ilma) 2T 1999 – 2002
  • Italjet Velocifero 50 (ilma) 2T 1998 – 2002
  • Italjet Yankee 50 (ilma) 2T 1993 – 1997
  • KTM ARK 50 (ilma) 2T 1996 – 1997
  • KTM ARK 50 (vesi) 2T 1997 – 1998
  • KTM Chrono 50 (ilma) 2T 1993 – 1994
  • KTM Chrono 502 50 (ilma) 2T 1995 – 1997
  • KTM Chrono R13 50 (ilma) 2T 1994 – 1995
  • KTM GO 50 (ilma) 2T 1993 – 1999
  • KTM Quadra 50 (ilma) 2T 1994 – 1999
  • Malaguti Centro 50 (ilma) 2T 1992 – 2001
  • Malaguti Ciak 50 (ilma) 2T 1999 – 2006
  • Malaguti Crosser 50 (ilma) 2T 1995 – 2001
  • Malaguti F10 50 (ilma) 2T 1993 – 2008
  • Malaguti F12 50 (ilma) 2T 1994 – 2006
  • Malaguti F12 50 (vesi) 2T 1994 – 2012
  • Malaguti F15 50 (ilma) 2T 1996 – 2006
  • Malaguti F15 50 (vesi) 2T 1996 – 2006
  • Malaguti Yesterday 50 (ilma) 2T 1997 – 2001
  • MBK Active 50 (ilma) 2T 1990 – 1992
  • MBK Booster Next Generation 50 (ilma) 2T 1996 – 1998
  • MBK Booster Next Generation II 50 (ilma) 2T 1999 – 2009
  • MBK Booster Original 50 (ilma) 2T 1990 – 1993
  • MBK Booster Road 50 (ilma) 2T 1994 – 1995
  • MBK Booster Rocket 50 (ilma) 2T 1996 – 2009
  • MBK Booster Spirit 1.0 50 (ilma) 2T 2013
  • MBK Booster Spirit 50 (ilma) 2T 1996 – 2016
  • MBK Booster Spirit Naked 50 (ilma) 2T 2003 – 2015
  • MBK Booster Spirit Naked R12 50 (ilma) 2T 2006 – 2012
  • MBK Booster Spirit Naked R13 50 (ilma) 2T 2012 – 2016
  • MBK Booster Spirit R12 50 (ilma) 2T 2001 – 2014
  • MBK Booster Track 50 (ilma) 2T 1996 – 1997
  • MBK Booster X 50 (vesi) 4T 2007 – 2009
  • MBK Equalis 50 (ilma) 2T 1995 – 1998
  • MBK Evolis 50 (ilma) 2T 1992 – 1995
  • MBK Fizz 50 (ilma) 2T 1994 – 2000
  • MBK Flipper 50 (ilma) 2T 1999 – 2003
  • MBK Flipper Light 50 (ilma) 2T 2004 – 2005
  • MBK Forte 50 (ilma) 2T 1995 – 1998
  • MBK Hot Champ 50 (ilma) 2T 1988 – 1991
  • MBK Mach G 50 (ilma) 2T 2002 – 2012
  • MBK Mach G 50 (vesi) 2T 2002 – 2015
  • MBK Nitro 50 (vesi) 2T 1997 – 2012
  • MBK Nitro F1 50 (vesi) 2T 1999 – 2004
  • MBK Nitro II 50 (vesi) 2T 2013 – 2016
  • MBK Nitro II 50 (vesi) 4T 2014 – 2016
  • MBK Nitro Naked 50 (vesi) 2T 2005 – 2012
  • MBK Nitro Naked II 50 (vesi) 2T 2013 – 2016
  • MBK Ovetto 50 (ilma) 2T 1997 – 2006
  • MBK Ovetto II 50 (ilma) 2T 2008 – 2016
  • MBK Ovetto II 50 (vesi) 4T 2009 – 2016
  • MBK Ovetto II UBS 50 (vesi) 4T 2012 – 2016
  • MBK Ovetto One 50 (ilma) 2T 2013
  • MBK Sorriso 50 (ilma) 2T 1990 – 1995
  • MBK Stunt 50 (ilma) 2T 2000 – 2005
  • MBK Stunt Naked 50 (ilma) 2T 2003 – 2004
  • MBK Stunt Naked R12 50 (ilma) 2T 2005 – 2016
  • MBK Target 50 (ilma) 2T 1991 – 1995
  • Peugeot Django 50 (ilma) 4T 2015 – 2017
  • Peugeot Kisbee 50 (ilma) 4T 2010 – 2017
  • Peugeot Streetzone 50 (ilma) 4T 2014 – 2017
  • PGO Big Max 50 (ilma) 2T 1994 – 2009
  • PGO G-Max 50 (ilma) 2T 2006 – 2016
  • PGO Libra 50 (ilma) 2T 2010 – 2017
  • PGO Ligero 50 (ilma) 2T 2004 – 2016
  • PGO Metro 50 (ilma) 2T 2007 – 2009
  • PGO My Bubu 50 (ilma) 2T 2003 – 2007
  • PGO PMS 50 (ilma) 2T 1999 – 2003
  • PGO PMX 50 (ilma) 2T 1999 – 2003
  • PGO PMX Naked 50 (ilma) 2T 2004 – 2017
  • PGO Rodo Show 50 (ilma) 2T 1999 – 2004
  • PGO T-Hot 50 (ilma) 2T 2009 – 2012
  • PGO T-Rex 50 (ilma) 2T 1999 – 2013
  • PGO Tornado 50 (ilma) 2T 1997 – 2002
  • PGO X-Hot 50 (ilma) 2T 2009 – 2017
  • Rieju Crosser 50 (ilma) 2T 1997 – 1999
  • Rieju First 50 (ilma) 2T 1995 – 1999
  • Rieju First 50 (vesi) 2T 1995 – 1999
  • Rieju RS 50 (vesi) 2T 2014 – 2016
  • Rieju RS 50 (ilma) 2T 2014 – 2016
  • Rieju Windy 50 (ilma) 2T 1992 – 1993
  • Suzuki Address 50 (ilma) 2T 1992 – 1994
  • Suzuki Address-R 50 (ilma) 2T 1994 – 1998
  • Suzuki AJ 50 (ilma) 2T 1994 – 1996
  • Suzuki AP 50 (ilma) 2T 1994 – 2007
  • Suzuki Estilete 50 (ilma) 2T 2000 – 2001
  • Suzuki Katana 50 (ilma) 2T 1997 – 2000
  • Suzuki Katana-R 50 (ilma) 2T 2001 – 2006
  • Suzuki Sepia-ZZ 50 (ilma) 2T 1995 – 1996
  • Suzuki Street Magic 50 (ilma) 2T 1998 – 2000
  • TGB 101-S 50 (ilma) 2T 2004 – 2009
  • TGB 202 Classic 50 (ilma) 2T 2003 – 2009
  • TGB 203-R 50 (ilma) 2T 2007 – 2012
  • TGB 302 Sport 50 (ilma) 2T 2003 – 2009
  • TGB 303 Revolution 50 (ilma) 2T 2002 – 2004
  • TGB 303-R Hawk 50 (ilma) 2T 2006 – 2011
  • TGB 309-RS 50 (ilma) 2T 2002 – 2004
  • TGB 507 50 (ilma) 2T 2006 – 2009
  • TGB Akroa Tec 50 (ilma) 2T 2005 – 2009
  • TGB Akros Tec 50 (ilma) 2T 2002 – 2004
  • TGB Bullet DT 50 (ilma) 2T 2010 – 2017
  • TGB Bullet RS DD 50 (ilma) 2T 2010 – 2017
  • TGB City2 50 (ilma) 2T 2007 – 2014
  • TGB F409 Cruise 50 (ilma) 2T 2002 – 2004
  • TGB F409 Cruise Royal 50 (ilma) 2T 2005 – 2011
  • TGB R50X 50 (ilma) 2T 2006 – 2009
  • Yamaha Aerox 50 (vesi) 2T 1997 – 2012
  • Yamaha Aerox II 50 (vesi) 2T 2013 – 2016
  • Yamaha Aerox II 50 (vesi) 4T 2014 – 2016
  • Yamaha Aerox Naked II 50 (vesi) 2T 2013 – 2016
  • Yamaha Aerox SP 50 (vesi) 2T 1999 – 2012
  • Yamaha Axis 50 (ilma) 2T 1995 – 1998
  • Yamaha Beluga 50 (ilma) 2T 1989 – 1993
  • Yamaha Breeze 50 (ilma) 2T 1994 – 2000
  • Yamaha Bw's 50 (vesi) 4T 2014 – 2015
  • Yamaha Bw's Bump 50 (ilma) 2T 1996 – 1998
  • Yamaha Bw's Easy 50 (ilma) 2T 2013
  • Yamaha Bw's Naked 50 (ilma) 2T 2003 – 2016
  • Yamaha Bw's Next Generation 50 (ilma) 2T 1996 – 1998
  • Yamaha Bw's Next Generation II 50 (ilma) 2T 1999 – 2009
  • Yamaha Bw's Original 50 (ilma) 2T 1990 – 2016
  • Yamaha Bw's Original R12 50 (ilma) 2T 2001 – 2016
  • Yamaha Bw's R 50 (ilma) 2T 1994 – 1995
  • Yamaha Bw's Spy 50 (ilma) 2T 1996 – 2001
  • Yamaha CRZ 50 (ilma) 2T 1991 – 1995
  • Yamaha CT 50 (ilma) 2T 1990 – 1995
  • Yamaha Giggle 50 (vesi) 4T 2007 – 2009
  • Yamaha Jog 50 (ilma) 2T 1988 – 1991
  • Yamaha Jog R 50 (ilma) 2T 2002 – 2015
  • Yamaha Jog RR 50 (vesi) 2T 2002 – 2015
  • Yamaha Jog Z 50 (ilma) 2T 1992 – 1995
  • Yamaha Jog ZR 50 (ilma) 2T 1996 – 2001
  • Yamaha Neo's 50 (ilma) 2T 1997 – 2013
  • Yamaha Neo's II 50 (ilma) 2T 2008 – 2016
  • Yamaha Neo's II 50 (vesi) 4T 2009 – 2017
  • Yamaha Neo's La Poste 50 (vesi) 4T 2011 – 2015
  • Yamaha Slider 50 (ilma) 2T 2000 – 2004
  • Yamaha Slider Naked 50 (ilma) 2T 2003 – 2012
  • Yamaha Slider Naked R12 50 (ilma) 2T 2013 – 2014
  • Yamaha Vino 50 (ilma) 2T 2004 – 2006
  • Yamaha Vino 50 (vesi) 4T 2006 – 2018
  • Yamaha Why 50 (ilma) 2T 1999 – 2003
  • Yamaha Why Light 50 (ilma) 2T 2004 – 2006
  • Yamaha Zest 50 (ilma) 2T 1992 – 1995
  • Yamaha Zuma 50 (vesi) 4T 2012 – 2018